Ayuda - Preguntas Comunes
» Depositando & Retirando dinero en efectivo
» Software & Conexiones
» Player Points, Bonos & Promociones
» Juegos de Mesa de Póker
» Torneos de Póker
» Preguntas Generales
Ganas Player Points jugando a los juegos con dinero auténtico en PokerLoco. Puedes utilizar los puntos para obtener varios bonos, clasificarte para torneos especiales y reclamar premios en metálico en los torneos freeroll.
¿Cómo gano puntos de juego?
Puedes ganar puntos jugando a cualquiera de los juegos de dinero auténtico que PokerLoco te ofrece. Ganarás puntos jugando en cualquiera de nuestros juegos de póker, así como Black Jack y Roulette.
¿Dónde puedo ver cuántos Player Points tengo?
Para ver cuántos Player Points tiene, simplemente conéctese a Mi Cuenta y encontrará una relación detallada de los puntos que ha ganado en las diferentes partidas de póker así como en Black Jack. Allí también encontrará información sobre los bonos actuales y cuántos puntos adicionales necesita para liquidarlos.
¿Cómo utilizo mis Player Points para liquidar los bonos?
Los bonos son liquidados y transferidos automáticamente a su cuenta de PokerLoco cuando haya alcanzado la cantidad de Player Points necesaria.
¿Cuántos puntos gano?
Hold'em, Omaha, 7-Card Stud, 5-Card Draw:
En nuestro nuevo sistema de Player Points solamente a los jugadores que han contibuido a la “Comisión de la casa” (rake) le serán concedidos Player Points. Cuando la “Comisión de la casa” (rake) es más de $0,10 usted conseguirá entre 0,1 y 3 Player Points dependiendo del tamaño del “Comisión de la casa” (rake). La tabla de abajo muestra cuantos Player Points consiguió en el sistema antiguo y cuantos Player Points conseguirá en el nuevo sistema.
| Old Player Points System | New Player Points System | ||
|---|---|---|---|
| Rake | Player Points | Rake | Player Points |
| Less than $0.10 | 0 | Less than $0.10 | 0 |
| $0.10 - $0.19 | 0.07 | $0.10 - $0.19 | 0.1 |
| $0.20 - $0.29 | 0.14 | $0.20 - $0.29 | 0.2 |
| $0.30 - $0.39 | 0.21 | $0.30 - $0.39 | 0.3 |
| $0.40 - $0.49 | 0.28 | $0.40 - $0.49 | 0.4 |
| $0.50 - $0.59 | 0.35 | $0.50 - $0.59 | 0.5 |
| $0.60 - $0.69 | 0.42 | $0.60 - $0.69 | 0.6 |
| $0.70 - $0.79 | 0.49 | $0.70 - $0.79 | 0.7 |
| $0.80 - $0.89 | 0.56 | $0.80 - $0.89 | 0.8 |
| $0.90 - $0.99 | 0.63 | $0.90 - $0.99 | 0.9 |
| $1.00 - $1.09 | 0.70 | $1.00 - $1.09 | 1.0 |
| $1.10 - $1.19 | 0.77 | $1.10 - $1.19 | 1.1 |
| $1.20 - $1.29 | 0.84 | $1.20 - $1.29 | 1.2 |
| $1.30 - $1.39 | 0.91 | $1.30 - $1.39 | 1.3 |
| $1.40 - $1.49 | 0.98 | $1.40 - $1.49 | 1.4 |
| $1.50 - $1.59 | 1.05 | $1.50 - $1.59 | 1.5 |
| $1.60 - $1.69 | 1.12 | $1.60 - $1.69 | 1.6 |
| $1.70 - $1.79 | 1.19 | $1.70 - $1.79 | 1.7 |
| $1.80 - $1.89 | 1.26 | $1.80 - $1.89 | 1.8 |
| $1.90 - $1.99 | 1.33 | $1.90 - $1.99 | 1.9 |
| $2.00 - $2.09 | 1.40 | $2.00 - $2.09 | 2.0 |
| $2.10 - $2.19 | 1.47 | $2.10 - $2.19 | 2.1 |
| $2.20 - $2.29 | 1.54 | $2.20 - $2.29 | 2.2 |
| $2.30 - $2.39 | 1.61 | $2.30 - $2.39 | 2.3 |
| $2.40 - $2.49 | 1.68 | $2.40 - $2.49 | 2.4 |
| $2.50 - $2.59 | 1.75 | $2.50 - $2.59 | 2.5 |
| $2.60 - $2.69 | 1.82 | $2.60 - $2.69 | 2.6 |
| $2.70 - $2.79 | 1.89 | $2.70 - $2.79 | 2.7 |
| $2.80 - $2.89 | 1.96 | $2.80 - $2.89 | 2.8 |
| $2.90 - $2.99 | 2.03 | $2.90 - $2.99 | 2.9 |
| $3.00 And Above | 2.1 | $3.00 And Above | 3.0 |
Usted recibirá 5 Player Points por cada dólar pagado en su cuota de inscripción (Válido para los torneos con dinero auténtico). Po ejemplo: Si Usted participa en un torneo de $20+2 recibirá: 5 x $2 = 10 Player Points. Los puntos son otorgados cuando el torneo ha terminado.
Black Jack:
0.05 Player Points son otorgados por cada dólar apostado en Black Jack.
Creo que me faltan algunos Player Points. ¿Dónde están?
Se puede tardar hasta una hora antes de que la estadística de Player Points se actualice en la página "Mi cuenta". Por favor tenga paciencia y controle nuevamente en una hora!
