Aide - Questions fréquentes
» Dépôts & Retraits
» Logiciel & Connexion
» Player Points, Bonus & Promotions
» Parties de poker
» Tournois de poker
» Questions générales
Vous gagnez des Player Points en jouant à des jeux de vrai argent chez PokerLoco. Les points peuvent être utilisés pour percevoir divers bonus, vous qualifier à des tournois spéciaux et revendiquer les prix d'argent des tournois freeroll.
Comment gagne-t-on des Player Points?
Vous gagnez des Player Points en jouant à des jeux de vrai argent chez PokerLoco. Jouer à n'importe lequel de nos jeux de poker et au Black Jack vous rapportera des points. Veuillez noter que la Roulette ne vous rapporte actuellement PAS de Player Points.
Où puis-je voir le nombre de Player Points que je possède?
Pour voir combien de Player Points vous avez, connectez vous simplement à Mon compte et vous trouverez le décompte détaillé de tous les points que vous avez gagnés en jouant respectivement aux jeux de poker et au Black Jack. Vous trouverez aussi des informations sur les bonus actuels et sur le nombre de points dont vous avez besoin pour réaliser les bonus.
Comment utiliser mes Player Points pour revendiquer les bonus?
Les bonus sont réalisés et transférés automatiquement sur votre compte PokerLoco lorsque le nombre de Player Points requis a été atteint.
Combien de points gagne-t-on?
Hold'em, Omaha, 7-Card Stud, 5-Card Draw:
Dans notre nouveau système de Player Points, seuls les joueurs qui ont mis de l'argent dans le pot seront récompensés par des Player Points. Lorsque la contribution est supérieure à 0,10$ vous recevez entre 0,1 et 3 Player Points en fonction de votre contribution. Le tableau ci-dessous montre combien de Player Points vous receviez avec l'ancien système et combien de Player Points vous recevez avec le nouveau système.
| Ancien système de Player Points | Nouveau système de Player Points | ||
|---|---|---|---|
| Contribution | Player Points | Contribution | Player Points |
| Inférieur à 0.10$ | 0 | Inférieur à $0.10 | 0 |
| 0.10$ - 0.19$ | 0.07 | 0.10$- 0.19$ | 0.1 |
| 0.20$ - 0.29$ | 0.14 | 0.20$ - 0.29$ | 0.2 |
| 0.30$ - 0.39 $ | 0.21 | 0.30$ - 0.39$ | 0.3 |
| 0.40$ - 0.49$ | 0.28 | 0.40$ - 0.49$ | 0.4 |
| 0.50$ - 0.59$ | 0.35 | 0.50$ - 0.59$ | 0.5 |
| 0.60$ - 0.69$ | 0.42 | 0.60$ - 0.69$ | 0.6 |
| 0.70$ - 0.79$ | 0.49 | 0.70$- 0.79$ | 0.7 |
| 0.80$ - 0.89$ | 0.56 | 0.80$ - 0.89$ | 0.8 |
| 0.90$- 0.99$ | 0.63 | 0.90$ - 0.99$ | 0.9 |
| 1.00$ - 1.09$ | 0.70 | 1.00$ - 1.09$ | 1.0 |
| 1.10$ - 1.19$ | 0.77 | 1.10$ - 1.19$ | 1.1 |
| 1.20$ - 1.29$ | 0.84 | 1.20$ - 1.29$ | 1.2 |
| 1.30$ - 1.39$ | 0.91 | 1.30$ - 1.39$ | 1.3 |
| 1.40$ - 1.49$ | 0.98 | 1.40$ - 1.49$ | 1.4 |
| 1.50$ - 1.59$ | 1.05 | 1.50$ - 1.59$ | 1.5 |
| 1.60$ - 1.69$ | 1.12 | 1.60$ - 1.69$ | 1.6 |
| 1.70$ - 1.79$ | 1.19 | 1.70$ - 1.79$ | 1.7 |
| 1.80$ - 1.89$ | 1.26 | 1.80$ - 1.89$ | 1.8 |
| 1.90$ - 1.99$ | 1.33 | 1.90$ - 1.99$ | 1.9 |
| 2.00$ - 2.09$ | 1.40 | 2.00$ - 2.09$ | 2.0 |
| 2.10$ - 2.19$ | 1.47 | 2.10$ - 2.19$ | 2.1 |
| 2.20$ - 2.29$ | 1.54 | 2.20$ - 2.29$ | 2.2 |
| 2.30$ - 2.39$ | 1.61 | 2.30$ - 2.39$ | 2.3 |
| 2.40$ - 2.49$ | 1.68 | 2.40$ - 2.49$ | 2.4 |
| 2.50$ - 2.59$ | 1.75 | 2.50$ - 2.59$ | 2.5 |
| 2.60$ - 2.69$ | 1.82 | 2.60$ - 2.69$ | 2.6 |
| 2.70$ - 2.79$ | 1.89 | 2.70$ - 2.79$ | 2.7 |
| 2.80$ - 2.89$ | 1.96 | 2.80$ - 2.89$ | 2.8 |
| 2.90$ - 2.99$ | 2.03 | 2.90$ - 2.99$ | 2.9 |
| 3.00 et plus | 2.1 | 3.00$ et plus | 3.0 |
Tournois:
Vous recevez 5 Player pour chaque dollar payé en frais d'entrée (tournois de vrai argent). Si vous entrez par exemple dans un tournoi à 20$+2, vous serez récompensé de 5 * 2$ = 10 points. Les points sont attribués lorsque le tournoi est terminé.
Black Jack:
vous recevez 0.05 Player Points pour chaque dollar misé au Black Jack (jeux de vrai argent seulement).
Je pense qu'il me manque des points, où sont-ils?
Les statistiques des Player Points peuvent prendre jusqu'à une heure pour se mettre à jour sur la page "Mon compte". Nous vous remercions pour votre patience et vous demandons de vérifier vos points dans une heure.
