Hjelp - Vanlige spørsmål
» Innskudd og uttak
» Programvare og tilkobling
» Player Points, bonuser og kampanjer
» Pokerringspill
» Poker turneringer
» Generelle forespørsler
Du tjener Player Points ved å spille for ekte penger hos PokerLoco. Disse poengene kan brukes til å gjøre krav på forskjellige bonuser, kvalifisere seg til spesielle turneringer og gjøre krav på pengepremier fra freeroller.
Hvordan tjener jeg Player Points?
Du tjener Player Points ved å spille alle spillene for ekte penger hos PokerLoco. Du vil tjene poeng ved å spille alle spillene våre.
Hvordan kan jeg se hvor mange Player Points jeg har?
For å se hvor mange Player Points du har, logger du deg inn på Min konto der du vil finne en detaljert oversikt over hvor mange poeng du har tjent på å spille pokerspill. Lenger ned på siden vil du også finne informasjon om bonuser og hvor mange flere poeng du behøver for å gjøre krav på bonusene.
Hvordan kan jeg bruke mine Player Points til å gjøre krav på bonuser?
Bonusene registreres automatisk når det nødvendige antall Player Points er opptjent.
Hvor mange Player Points tjener jeg?
Hold'em, Omaha, 7 Card Stud, 5 Card Draw:
I vårt nye Player Points- system må du ha bidratt til potten for å få Player Points. Forutsatt at raken er større enn $0,10 får du da mellom 0,10 og 3 Player Points avhengig av hvor stor raken er. Nedenstående tabell viser hvor mange Player Points det gamle systemet gir i forhold til det nye.
| Old Player Points System | New Player Points System | ||
|---|---|---|---|
| Rake | Player Points | Rake | Player Points |
| Less than $0.10 | 0 | Less than $0.10 | 0 |
| $0.10 - $0.19 | 0.07 | $0.10 - $0.19 | 0.1 |
| $0.20 - $0.29 | 0.14 | $0.20 - $0.29 | 0.2 |
| $0.30 - $0.39 | 0.21 | $0.30 - $0.39 | 0.3 |
| $0.40 - $0.49 | 0.28 | $0.40 - $0.49 | 0.4 |
| $0.50 - $0.59 | 0.35 | $0.50 - $0.59 | 0.5 |
| $0.60 - $0.69 | 0.42 | $0.60 - $0.69 | 0.6 |
| $0.70 - $0.79 | 0.49 | $0.70 - $0.79 | 0.7 |
| $0.80 - $0.89 | 0.56 | $0.80 - $0.89 | 0.8 |
| $0.90 - $0.99 | 0.63 | $0.90 - $0.99 | 0.9 |
| $1.00 - $1.09 | 0.70 | $1.00 - $1.09 | 1.0 |
| $1.10 - $1.19 | 0.77 | $1.10 - $1.19 | 1.1 |
| $1.20 - $1.29 | 0.84 | $1.20 - $1.29 | 1.2 |
| $1.30 - $1.39 | 0.91 | $1.30 - $1.39 | 1.3 |
| $1.40 - $1.49 | 0.98 | $1.40 - $1.49 | 1.4 |
| $1.50 - $1.59 | 1.05 | $1.50 - $1.59 | 1.5 |
| $1.60 - $1.69 | 1.12 | $1.60 - $1.69 | 1.6 |
| $1.70 - $1.79 | 1.19 | $1.70 - $1.79 | 1.7 |
| $1.80 - $1.89 | 1.26 | $1.80 - $1.89 | 1.8 |
| $1.90 - $1.99 | 1.33 | $1.90 - $1.99 | 1.9 |
| $2.00 - $2.09 | 1.40 | $2.00 - $2.09 | 2.0 |
| $2.10 - $2.19 | 1.47 | $2.10 - $2.19 | 2.1 |
| $2.20 - $2.29 | 1.54 | $2.20 - $2.29 | 2.2 |
| $2.30 - $2.39 | 1.61 | $2.30 - $2.39 | 2.3 |
| $2.40 - $2.49 | 1.68 | $2.40 - $2.49 | 2.4 |
| $2.50 - $2.59 | 1.75 | $2.50 - $2.59 | 2.5 |
| $2.60 - $2.69 | 1.82 | $2.60 - $2.69 | 2.6 |
| $2.70 - $2.79 | 1.89 | $2.70 - $2.79 | 2.7 |
| $2.80 - $2.89 | 1.96 | $2.80 - $2.89 | 2.8 |
| $2.90 - $2.99 | 2.03 | $2.90 - $2.99 | 2.9 |
| $3.00 And Above | 2.1 | $3.00 And Above | 3.0 |
Fem Player Points tildeles for hver dollar du har betalt i startgebyr (for turneringer med ekte penger). Hvis du for eksempel deltar i en $20+2-turnering, vil du motta 5*$2 = 10 Player Points, og hvis du deltar i en $5+0,50-turnering, vil du motta 5*$0,50 = 2,5 Player Points. Poengene tildeles når turneringen avsluttes.
Jeg tror jeg mangler noen Player Points, hvor er de?
Det kan ta opptil en time for spillerens poengstatistikk å bli oppdatert på "Min Konto" siden. Vi ber deg om ha tålmodighet og sjekke igjen om en time
